MENERT – Biotech Ltd., since its beginning, has cooperated with many Slovak and foreign companies. It has provided transactions in greenhouse gas emissions; economic, legal and energy consulting; and organized several seminars and workshops about greenhouse gas emissions trading. The company is continuously devoted to exploring new and interesting activities.
| A.N.B. Inc. | MD TERMO Ltd. |
| AEM | Merina Inc. |
| AGROFERT HOLDING, Inc. | Merkantil D.S., Ltd. |
| ATLANTIK finanční trhy, Inc. | Mizuho Information & Research Institute, Inc. |
| BLACKSTONE GLOBAL VENTURES Inc. | Mondi Business Paper SCP, Inc. |
| Bratislavská teplárenská, Inc. | Mondi Packaging Paper Štětí, Inc. |
| Bučina Inc. | Moravia Energo, Inc. |
| BUKÓZA HOLDING, Inc. | Moravské teplárny, Inc. New follower: Atel Energetika Zlín s.r.o |
| BYP, Ltd. | MsBP Sobrance, Ltd. |
| Bytkomfort, Ltd. | MsBP Šaľa, teraz: MET Šaľa, spol. Ltd. |
| Bytový podnik Liptovský Mikuláš, Inc. | Nitrianska tepl. spol., Inc. |
| Bytový podnik Námestovo, Ltd. | OP papírna, Ltd. |
| CantorCO2e | Operátor trhu s elektřinou, Inc. Národní rejstřík obchodování s povolenkami |
| Carbon Capital Markets | Ostrovská teplárenská, Inc. |
| Carmeuse Slovakia, Ltd. | Paroplynový cyklus, Inc. |
| CEMMAC Inc. | Považská cementáreň, Inc. |
| Citibank Inc. | PRAKOENERG, spol. Ltd. |
| Consus sp. z o.o. | Pražská teplárenská, Inc. |
| C-TERM spol. Ltd. | R.E.S., Inc. |
| Dalkia Inc. | Rettenmeier Tatra Timber, Ltd. |
| Dalkia Česká republika, Inc. | SES Inc. |
| DATALAN, Inc. | Shell International Trading and Shipping Company Limited |
| DEZA, Inc. | SHP Harmanec, Inc. |
| DIAMO, s.p. | SLOVENSKÉ CUKROVARY, Ltd. |
| Duslo, Inc. | Slovenské elektrárne, Inc. |
| Eastern Sugar Slovensko, Inc. | Slovenský hodváb, Inc. |
| ECK Generating, Ltd. | SLOVNAFT, Inc. |
| ECM ECO Monitoring, Inc. | SLUŽBYT Zlaté Moravce |
| Energetika Kladno, Ltd. | Smurfit Kappa Štúrovo, Inc. |
| Energetika Třinec, Inc. | Spolana Inc. |
| Energetika, Ltd. | SPP, Inc. |
| ENERGO CONTROLS spol. Ltd. | Stredoslovenská energetika, Inc. |
| ENERGO-BYTOS, Ltd. | Sumitomo Corporation |
| ETT Energetika, Inc. | ŠKO-ENERGO, Ltd. |
| Evolution Markets LLC | TEBYS Ltd. |
| Handlovská energetika, Ltd. | TEHO Moldava, Inc. |
| Harpen ČR, Ltd., New comercial name: KA Contracting ČR Ltd. | Tepláreň Košice, Inc. |
| Hornonitrianske bane, Inc. | TEPLÁREŇ, Inc., Považská Bystrica |
| Hriňovská energetická, Ltd. | Teplárna Otrokovice, Inc. |
| Chemes, Inc. | Teplárna Písek, Inc. |
| Chemko, Inc. | Teplárna Strakonice, Inc. |
| Chemoprojekt, Inc. | Teplárny Brno, Inc. |
| CHEMOSVIT ENERGOCHEM, Inc. | TERMMING, Inc. |
| Intech Slovakia, Ltd. | THERMOPOL, spol. Ltd. |
| International Power Opatovice, Inc. | Trnavská teplárenská, Inc. |
| Jihlavan, Inc. | TS GEOTHERM, Ltd. Now: MEANDER THERMAL, Ltd. |
| JIP - Papírny Větřní, Inc. | U. S. Steel Košice, Ltd. |
| Johns Manville Slovakia, Inc. | UNIPETROL, Inc. |
| KLF-Energetika, Inc. | United Energy, Inc. |
| Komoditná burza Bratislava | Vápenka Čertovy schody, Inc. |
| KRONOSPAN ČR, spol. Ltd. | Vetropack Nemšová, Ltd. |
| Kysuca Ltd. | VOLKSWAGEN Slovakia, Inc. |
| LEVEN, Inc. | Zentiva, Inc. |
| Lovochemie, Inc. | ZSNP, Inc. |
| Martinská teplárenská, Inc. | Železiarne Podbrezová, Inc. |
| MATADOR Inc. | Žilinská teplárenská, Inc. |
| MAYTEX Inc. |